Herzlich willkommen auf der Website des Amateurfunk-Relaisverbund „LausitzLink“.
Quickinfo:
DB0LS | TX | RX | Echolink | Open with | Status | Bemerkung |
Analog 70cm FM | 439.375 | 431.775 | 243776 | 1750, CTCSS 88.5, DIGIT * | ONLINE | Permalink DB0AF, DB0NLS |
APRS | 144.800 | 144.800 | ONLINE | I-Gate | ||
DMR | 438.225 | 430.625 | OFFLINE | |||
C4FM | 438.225 | 430.625 | OFFLINE |
DB0AF | TX | RX | Echolink | Open with | Status | Bemerkung |
Analog 2m FM | 145.6125 | 145.0125 | 8715 | 1750, CTCSS 88.5, DIGIT * | ONLINE | Permalink DB0LS, DB0NLS |
DMR | 438.250 | 430.650 | ONLINE | Permalink TG7 | ||
C4FM | 438.250 | 430.650 | ONLINE |
DB0NLS | TX | RX | Echolink | Open with | Status | Bemerkung |
Analog 2m FM | 145.7375 | 145.1375 | 523662 | 1750, CTCSS 88.5, DIGIT * | ONLINE | Permalink DB0LS, DB0AF |
DMR | 439.5125 | 431,9125 | ONLINE | Permalink TG7 | ||
C4FM | 439.5125 | 431,9125 | ONLINE |
Viel Spaß beim ausprobieren!
73 Mario DG1FI