Herzlich willkommen auf der Website des Amateurfunk-Relaisverbund „LausitzLink“.
Quickinfo:
DB0LS | TX | RX | Echolink | Open with | Status | Bemerkung |
Analog 70cm FM | 439.375 | 431.775 | 7316 | 1750, DTMF * | ONLINE | Permalink DB0AF, DB0NLS |
APRS | 144.800 | 144.800 | ONLINE | I-Gate | ||
DMR | 438.225 | 430.625 | OFFLINE | Permalink TS2: TG7, TG9 Ref. 4039 | ||
C4FM | 438.225 | 430.625 | OFFLINE | Reflektor: DE-SAXONIA | ||
D-STAR | 438.225 | 430.625 | OFFLINE | Reflektor: DCS947 B | ||
LoRa APRS | 433.375 | ONLINE | LoRa RX-IGATE |
DB0AF | TX | RX | Echolink | Open with | Status | Bemerkung |
Analog 2m FM | 145.6125 | 145.0125 | 8715 | 1750, CTCSS 88.5, DIGIT * | ONLINE | Permalink DB0LS, DB0NLS |
DMR | 438.250 | 430.650 | QRT | Permalink TS2: TG7, TG9 Ref. 4039 | ||
C4FM | 438.250 | 430.650 | QRT | Reflektor: DE-SAXONIA | ||
D-STAR | 438.250 | 430.650 | QRT | Reflektor: DCS947 B | ||
LoRa APRS | 433.375 | ONLINE | LoRa RX-IGATE |
DB0NLS | TX | RX | Echolink | Open with | Status | Bemerkung |
Analog 2m FM | 145.7375 | 145.1375 | 523662 | 1750, DIGIT * | ONLINE | Permalink DB0LS, DB0AF Bei analog FM wird ein 100.00 Hz CTCSS Träger gesendet, welcher zur Erkennung C4 oder analog genutzt werden kann (CTCSS Squelch) |
DMR | 439.5125 | 431.9125 | ONLINE | Permalink TS1: TG20 TS2: TG7, TG9 Reflektor 4039 | ||
D-STAR | 439.5125 | 431.9125 | ONLINE | Reflektor: DCS947 B | ||
C4FM | 145.7375 | 145.1375 | ONLINE | Reflektor: DE-SAXONIA | ||
APRS I-Gate | 144.800 | ONLINE | I-Gate | |||
LoRa APRS I-Gate | 433.775 | ONLINE | I-Gate |
Viel Spaß beim ausprobieren!
73 Mario DG1FI